SAN ANDRES
TEMPORADA MEDIA MEJORES PRECIOS
   
VIGENCIA: JUNIO 11 A JULIO 18 Y 08 AL 16 DE OCTUBRE /10
Contactenos


HOTEL
PLAN
SGL
DBL / TPL
NIÑOS
FREE PORT PAM 899.000 830.000 798.000
VERDE MAR PAM 1.115.000 966.000 882.000
VERDE MAR FULL 1.239.000 1.030.000 934.000
PORTOFINO PAM 1.180.000 910.000 869.000
PORTOFINO FULL 1.298.000 974.000 913.000
AMERICAS PAM 1.296.000 989.000 910.000
AMERICAS FULL 1.376.000 1.041.000 957.000
TONE BEACH  (1) FULL 928..000 865.000
TIUNA PAM 1.156.000 1.009.000 899.000
TIUNA FULL 1.230.000 1.062.000 931.000
DORADO P.A.M. 1.730.000 1.272.000 1.175.000
DORADO FULL 1.841.000 1.331.000 1.232.000
LORD PIERRE FULL-PLUS 1.761.000 1.369.000 1.265.000
ARENA BLANCA PAM 1.999.000 1.335.000 1.310.000
ARENA BLANCA FULL 2.117.000 1.420.000 1.369.000
SOL CARIBE CAMPO / CENTRO FULL 1.592.000 1.356.000 1.149.000
CASABLANCA PAM 2.008.000 1.388.000 1.029.000
CASABLANCA FULL 2.295.000 1.462.000 1.167.000
SUNRISE VISTA INTERIOR  (2) PAM 1.748.000 1.421.000 945.000
SUNRISE VISTA INTERIOR  (2) PAE 1.948.000 1.622.000 1.047.000
SUNRISE VISTA AL MAR     (2) PAM 2.075.000 1.611.000 945.000
SUNRISE VISTA AL MAR    (2) PAE 2.275.000 1.811.000 1.050.000

(1)     PARA PUENTES INCREMENTAR POR NOCHE X PAX $ 16.000
(2)     VIGENCIA JUNIO 11 -AGOSTO 15 Y 08 AL 16 DE OCTUBRE



ADULTO Y NIÑO: CLASE (Q-U) $ 25.000
ADULTO Y NIÑO: CLASE ( V-B ) $ 50.000


 
   
* Tiquete Aéreo dese BOGOTA O MEDELLIN (VIA P5)
* 04 noches de alojamiento
* Alimentación elegida
*Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
*Visita al Acuario y Jhony Cay (Sin Almuerzo)
* Vuelta a la Isla
*Velero por la Bahía
* Tarjeta de Asistencia Medica
   
* Impuestos del tiquete
* Tarjeta Entrada a la Isla
*Impuesto Ecologico
* Seguro Hotelero
   
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


 

Sertel Ltda. Mayorista de turismo con R.N.T 6192 vigente, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 053 del 18 de Enero del 2002, y a todas sus disposiciones actuales y posteriores modificaciones.
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores,
contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2.001