SAN ANDRES
NUEVOS Y MEJORES PRECIOS
   
VIGENCIA: JULIO 19 A DICIEMBRE 09 /10 (EXCEPTO JUNIO 11 A JULIO 18 Y 08 AL 16 DE OCTUBRE/10)
Contactenos


HOTEL
PLAN
SGL
DBL / TPL
NIÑOS
FREE PORT PAM 857.000 780.000 737.000
VERDE MAR PAM 1.080.000 925.000 845.000
VERDE MAR FULL 1.199.000 990.000 897.000
PORTOFINO PAM 1.145.000 875.000 835.000
PORTOFINO FULL 1.265.000 936.000 878.000
AMERICAS PAM 1.259.000 951.000 872.000
AMERICAS FULL 1.339.000 999.000 920.000
TONE BEACH  (1) FULL 895.000 830.000
TIUNA PAM 1.117.000 975.000 862.000
TIUNA FULL 1.195.000 1.025.000 895.000
DORADO P.A.M. 1.695.000 1.235.000 1.135.000
DORADO FULL 1.806.000 1.295.000 1.195.000
LORD PIERRE FULL-PLUS 1.726.000 1.331.000 1.226.000
ARENA BLANCA PAM 1.965.000 1.302.000 1.270.000
ARENA BLANCA FULL 2.080.000 1.378.000 1.330.000
SOL CARIBE CAMPO / CENTRO FULL 1.547.000 1.320.000 1.110.000
CASABLANCA PAM 1.970.000 1.346.000 990.000
CASABLANCA FULL 2.255.000 1.425.000 1.125.000
SUNRISE VISTA INTERIOR  (2) PAM 1.590.000 1.329.000 906.000
SUNRISE VISTA INTERIOR  (2) PAE 1.796.000 1.530.000 1.008.000
SUNRISE VISTA AL MAR     (2) PAM 1.839.000 1.449.000 905.000
SUNRISE VISTA AL MAR    (2) PAE 2.030.000 1.660.000 1.012.000

(1)     PARA PUENTES INCREMENTAR POR NOCHE X PAX $ 16.000
(2)     VIGENCIA AGOSTO 16 A DICIEMBRE 09 (EXCEPTO RECESO)



ADULTO Y NIÑO: CLASE (Q-U) $ 25.000
ADULTO Y NIÑO: CLASE ( V-B ) $ 50.000

 
   
* Tiquete Aéreo dese BOGOTA O MEDELLIN (VIA P5)
* 04 noches de alojamiento
* Alimentación elegida
*Traslados Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto
*Visita al Acuario y Jhony Cay (Sin Almuerzo)
* Vuelta a la Isla
*Velero por la Bahía
* Tarjeta de Asistencia Medica
   
* Impuestos del tiquete
* Tarjeta Entrada a la Isla
*Impuesto Ecologico
* Seguro Hotelero
   
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO


 

Sertel Ltda. Mayorista de turismo con R.N.T 6192 vigente, se acoge al Decreto del Gobierno Nacional 053 del 18 de Enero del 2002, y a todas sus disposiciones actuales y posteriores modificaciones.
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores,
contribuye al cumplimiento de la ley 679 de 2.001